取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/01/08 | パス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 379,500(0.54%) |
2024/12/02 | パス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 301,300(0.49%) |
2024/11/28 | パス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 314,300(0.51%) |
2024/11/27 | パス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 300,100(0.49%) |
2024/11/15 | パス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 279,300(0.46%) |
2024/11/07 | パス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 309,400(0.51%) |
2024/10/18 | パス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 286,600(0.47%) |
2024/10/17 | パス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 306,600(0.5%) |
2024/10/03 | パス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 374,500(0.62%) |
2024/10/01 | パス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 351,600(0.58%) |
パス の空売り残高(JPX:東証)
パス の空売り残高比率(JPX:東証)
パス の機関空売り残高
機関一覧