取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | トレードワークス | UBS AG | 16,500(0.47%) |
2024/10/01 | トレードワークス | UBS AG | 19,500(0.56%) |
2024/09/25 | トレードワークス | UBS AG | 26,600(0.77%) |
2024/09/24 | トレードワークス | UBS AG | 21,800(0.63%) |
2024/09/20 | トレードワークス | UBS AG | 17,600(0.51%) |
2024/06/28 | トレードワークス | UBS AG | 16,500(0.47%) |
2024/06/24 | トレードワークス | UBS AG | 18,300(0.53%) |
トレードワークス の空売り残高(JPX:東証)
トレードワークス の空売り残高比率(JPX:東証)
トレードワークス の機関空売り残高
機関一覧