取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/01/10 | ソースネクスト | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,653,191(1.93%) |
2025/01/09 | ソースネクスト | Nomura International plc | 1,330,939(0.97%) |
2025/01/09 | ソースネクスト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,885,420(2.83%) |
2025/01/09 | ソースネクスト | BNP Paribas Financial Markets SNC | 968,700(0.7%) |
2025/01/09 | ソースネクスト | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,747,091(2.0%) |
2025/01/08 | ソースネクスト | Nomura International plc | 1,429,558(1.04%) |
2025/01/08 | ソースネクスト | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,084,305(0.79%) |
2025/01/08 | ソースネクスト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,787,420(2.76%) |
2025/01/08 | ソースネクスト | Barclays Capital Securities Ltd | 1,515,366(1.1%) |
2025/01/08 | ソースネクスト | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,733,391(1.99%) |
ソースネクスト の空売り残高(JPX:東証)
ソースネクスト の空売り残高比率(JPX:東証)
ソースネクスト の機関空売り残高
機関一覧