取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/01/29 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,943(0.47%) |
2024/12/23 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 44,243(0.58%) |
2024/12/03 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 51,443(0.68%) |
2024/11/27 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,443(0.76%) |
2024/11/19 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,743(0.88%) |
2024/10/23 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,643(0.9%) |
2024/10/08 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 67,243(0.89%) |
2024/10/03 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,343(0.99%) |
2024/09/27 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 81,243(1.08%) |
2024/09/20 | ブロードメディア | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,143(1.18%) |
ブロードメディア の空売り残高(JPX:東証)
ブロードメディア の空売り残高比率(JPX:東証)
ブロードメディア の機関空売り残高
機関一覧