取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/18 | 新日本科学 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 573,268(1.37%) |
2025/04/11 | 新日本科学 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 610,068(1.46%) |
2025/04/01 | 新日本科学 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 297,368(0.71%) |
2025/03/07 | 新日本科学 | Barclays Capital Securities Ltd | 204,819(0.49%) |
2025/02/25 | 新日本科学 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 187,168(0.44%) |
2025/02/25 | 新日本科学 | Citigroup Global Markets Limited | 10,100(0.02%) |
2025/02/21 | 新日本科学 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 209,468(0.5%) |
2025/02/20 | 新日本科学 | Citigroup Global Markets Limited | 1,248,600(2.99%) |
2025/02/19 | 新日本科学 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0(0.0%) |
2025/02/17 | 新日本科学 | Barclays Capital Securities Ltd | 210,319(0.5%) |
新日本科学 の空売り残高(JPX:東証)
新日本科学 の空売り残高比率(JPX:東証)
新日本科学 の機関空売り残高
機関一覧