取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/18 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 23,476(0.49%) |
2025/04/16 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 23,576(0.5%) |
2025/03/26 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 23,276(0.49%) |
2025/02/28 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 24,076(0.51%) |
2025/02/27 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 23,376(0.49%) |
2025/01/17 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 23,876(0.5%) |
2024/12/23 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 23,476(0.49%) |
2024/12/02 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 27,376(0.58%) |
2024/11/25 | テノ.ホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 23,300(0.49%) |
2024/11/19 | テノ.ホールディングス | UBS AG | 31,276(0.66%) |
テノ.ホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
テノ.ホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
テノ.ホールディングス の機関空売り残高
機関一覧