取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/04/23 | サイエンスアーツ | UBS AG | 30,100(0.44%) |
2024/04/22 | サイエンスアーツ | UBS AG | 36,000(0.53%) |
2024/04/19 | サイエンスアーツ | UBS AG | 46,900(0.69%) |
2024/04/16 | サイエンスアーツ | UBS AG | 52,700(0.78%) |
2024/04/12 | サイエンスアーツ | UBS AG | 56,500(0.84%) |
2024/04/11 | サイエンスアーツ | UBS AG | 53,600(0.79%) |
サイエンスアーツ の空売り残高(JPX:東証)
サイエンスアーツ の空売り残高比率(JPX:東証)
サイエンスアーツ の機関空売り残高
機関一覧