取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | monoAI technology | 大和証券株式会社 | 526,400(4.29%) |
| 2026/01/26 | monoAI technology | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,500(0.64%) |
| 2026/01/26 | monoAI technology | 大和証券株式会社 | 492,500(4.01%) |
| 2026/01/23 | monoAI technology | Nomura International plc | 149,900(1.22%) |
| 2026/01/23 | monoAI technology | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,000(0.78%) |
| 2026/01/23 | monoAI technology | 大和証券株式会社 | 475,200(3.87%) |
| 2026/01/22 | monoAI technology | Nomura International plc | 110,100(0.89%) |
| 2026/01/21 | monoAI technology | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,000(0.64%) |
| 2026/01/21 | monoAI technology | 大和証券株式会社 | 412,700(3.36%) |
| 2026/01/20 | monoAI technology | Nomura International plc | 119,400(0.97%) |
monoAI technology の空売り残高(JPX:東証)
monoAI technology の空売り残高比率(JPX:東証)
monoAI technology の機関空売り残高
機関一覧