ELEMENTS(5246) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | ELEMENTS | UBS AG | 244,800(0.89%) |
| 2026/06/16 | ELEMENTS | Nomura International plc | 230,699(0.84%) |
| 2026/06/16 | ELEMENTS | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 255,300(0.9299999999999999%) |
| 2026/06/16 | ELEMENTS | Barclays Capital Securities Ltd | 270,400(0.9900000000000001%) |
| 2026/06/15 | ELEMENTS | UBS AG | 266,300(0.97%) |
| 2026/06/15 | ELEMENTS | Barclays Capital Securities Ltd | 242,400(0.89%) |
| 2026/06/15 | ELEMENTS | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 169,900(0.62%) |
| 2026/06/12 | ELEMENTS | Nomura International plc | 201,452(0.74%) |
| 2026/06/12 | ELEMENTS | Barclays Capital Securities Ltd | 247,800(0.91%) |
| 2026/06/11 | ELEMENTS | UBS AG | 290,100(1.06%) |
【情報・通信業】 同業種-ピックアップ銘柄
ELEMENTS の空売り残高(JPX:東証)
ELEMENTS の空売り残高比率(JPX:東証)
ELEMENTS の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応