取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 三井金属鉱業 | Morgan Stanley & Co. International plc | 42,416(0.07%) |
| 2025/11/21 | 三井金属鉱業 | Morgan Stanley & Co. International plc | 296,063(0.51%) |
| 2025/11/11 | 三井金属鉱業 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0(0.0%) |
| 2025/11/10 | 三井金属鉱業 | Morgan Stanley & Co. International plc | 675,100(1.17%) |
| 2025/11/06 | 三井金属鉱業 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0(0.0%) |
| 2025/11/05 | 三井金属鉱業 | Morgan Stanley & Co. International plc | 313,131(0.54%) |
| 2025/10/28 | 三井金属鉱業 | Citigroup Global Markets Limited | 0(0.0%) |
| 2025/10/23 | 三井金属鉱業 | Citigroup Global Markets Limited | 509,151(0.88%) |
| 2025/10/22 | 三井金属鉱業 | Citigroup Global Markets Limited | 452,151(0.78%) |
| 2025/10/09 | 三井金属鉱業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 270,845(0.47%) |
三井金属鉱業 の空売り残高(JPX:東証)
三井金属鉱業 の空売り残高比率(JPX:東証)
三井金属鉱業 の機関空売り残高
機関一覧