取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,900(0.8%) |
| 2025/12/02 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,000(0.78%) |
| 2025/11/26 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 69,900(0.6%) |
| 2025/11/21 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,500(0.54%) |
| 2025/11/20 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 70,200(0.61%) |
| 2025/11/19 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 55,300(0.48%) |
| 2025/11/18 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,000(0.82%) |
| 2025/11/17 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 124,500(1.08%) |
| 2025/11/13 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 135,800(1.18%) |
| 2025/11/10 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 146,300(1.27%) |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン の空売り残高(JPX:東証)
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン の空売り残高比率(JPX:東証)
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン の機関空売り残高
機関一覧