取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | AppBank | Nomura International plc | 756,049(3.02%) |
| 2026/02/09 | AppBank | Nomura International plc | 856,161(3.42%) |
| 2026/02/09 | AppBank | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 265,300(1.06%) |
| 2026/02/09 | AppBank | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 395,750(1.58%) |
| 2026/02/06 | AppBank | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 255,500(1.02%) |
| 2026/02/06 | AppBank | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 420,050(1.68%) |
| 2026/02/06 | AppBank | Citigroup Global Markets Limited | 199,700(0.79%) |
| 2026/02/06 | AppBank | Barclays Capital Securities Ltd | 194,200(0.77%) |
| 2026/02/05 | AppBank | Nomura International plc | 948,129(3.79%) |
| 2026/02/05 | AppBank | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 229,300(0.91%) |
AppBank の空売り残高(JPX:東証)
AppBank の空売り残高比率(JPX:東証)
AppBank の機関空売り残高
機関一覧