取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 758,615(0.94%) |
| 2025/12/02 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 850,756(1.06%) |
| 2025/12/01 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 755,703(0.94%) |
| 2025/11/19 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 678,081(0.84%) |
| 2025/11/18 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 633,391(0.78%) |
| 2025/11/17 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 493,232(0.61%) |
| 2025/11/11 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 383,182(0.47%) |
| 2025/11/10 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 461,558(0.57%) |
| 2025/11/06 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 542,800(0.67%) |
| 2025/10/28 | ユニバーサルエンターテインメント | Nomura International plc | 597,661(0.74%) |
ユニバーサルエンターテインメント の空売り残高(JPX:東証)
ユニバーサルエンターテインメント の空売り残高比率(JPX:東証)
ユニバーサルエンターテインメント の機関空売り残高
機関一覧