取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | マツモト | Nomura International plc | 21,700(1.89%) |
| 2025/12/05 | マツモト | Nomura International plc | 22,500(1.96%) |
| 2025/12/04 | マツモト | Nomura International plc | 21,600(1.88%) |
| 2025/12/01 | マツモト | Nomura International plc | 21,900(1.91%) |
| 2025/11/28 | マツモト | Nomura International plc | 24,100(2.1%) |
| 2025/11/27 | マツモト | Nomura International plc | 25,300(2.21%) |
| 2025/10/10 | マツモト | Nomura International plc | 24,100(2.1%) |
| 2025/08/27 | マツモト | Nomura International plc | 23,800(2.08%) |
| 2025/08/26 | マツモト | Nomura International plc | 24,100(2.1%) |
| 2025/08/25 | マツモト | Nomura International plc | 23,600(2.06%) |
マツモト の空売り残高(JPX:東証)
マツモト の空売り残高比率(JPX:東証)
マツモト の機関空売り残高
機関一覧