取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | モスフードサービス | Barclays Capital Securities Ltd | 97,200(0.3%) |
| 2025/12/01 | モスフードサービス | Barclays Capital Securities Ltd | 169,400(0.52%) |
| 2025/11/27 | モスフードサービス | Barclays Capital Securities Ltd | 117,600(0.36%) |
| 2025/11/25 | モスフードサービス | Barclays Capital Securities Ltd | 172,500(0.53%) |
| 2025/11/19 | モスフードサービス | Barclays Capital Securities Ltd | 158,300(0.49%) |
| 2025/11/17 | モスフードサービス | Barclays Capital Securities Ltd | 160,470(0.5%) |
| 2025/11/11 | モスフードサービス | Barclays Capital Securities Ltd | 124,300(0.38%) |
| 2025/11/06 | モスフードサービス | Barclays Capital Securities Ltd | 162,200(0.5%) |
| 2025/10/23 | モスフードサービス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,557(0.49%) |
| 2025/10/21 | モスフードサービス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 163,357(0.51%) |
モスフードサービス の空売り残高(JPX:東証)
モスフードサービス の空売り残高比率(JPX:東証)
モスフードサービス の機関空売り残高
機関一覧