取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 千趣会 | Barclays Capital Securities Ltd | 420,062(0.8%) |
| 2026/01/19 | 千趣会 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 306,847(0.58%) |
| 2026/01/15 | 千趣会 | Barclays Capital Securities Ltd | 382,562(0.73%) |
| 2026/01/13 | 千趣会 | Barclays Capital Securities Ltd | 321,662(0.61%) |
| 2026/01/06 | 千趣会 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 359,347(0.69%) |
| 2026/01/05 | 千趣会 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 365,047(0.7%) |
| 2025/12/30 | 千趣会 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 339,647(0.65%) |
| 2025/12/25 | 千趣会 | Barclays Capital Securities Ltd | 268,462(0.51%) |
| 2025/12/24 | 千趣会 | Barclays Capital Securities Ltd | 245,962(0.47%) |
| 2025/12/22 | 千趣会 | Barclays Capital Securities Ltd | 261,362(0.5%) |
千趣会 の空売り残高(JPX:東証)
千趣会 の空売り残高比率(JPX:東証)
千趣会 の機関空売り残高
機関一覧