取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | ロイヤルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 496,534(0.49%) |
| 2026/01/21 | ロイヤルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 591,934(0.59%) |
| 2026/01/16 | ロイヤルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 679,134(0.68%) |
| 2026/01/14 | ロイヤルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 796,934(0.79%) |
| 2026/01/13 | ロイヤルホールディングス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 649,694(0.65%) |
| 2026/01/13 | ロイヤルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 866,334(0.86%) |
| 2026/01/13 | ロイヤルホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 434,566(0.43%) |
| 2026/01/09 | ロイヤルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 913,134(0.91%) |
| 2026/01/09 | ロイヤルホールディングス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 405,194(0.4%) |
| 2026/01/07 | ロイヤルホールディングス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 549,394(0.55%) |
ロイヤルホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
ロイヤルホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
ロイヤルホールディングス の機関空売り残高
機関一覧