取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 22,300(0.24%) |
| 2025/05/02 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 47,300(0.52%) |
| 2025/05/01 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 23,600(0.26%) |
| 2025/04/30 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 50,300(0.55%) |
| 2025/04/23 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 28,400(0.31%) |
| 2025/04/21 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 54,300(0.59%) |
| 2025/04/18 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 55,400(0.61%) |
| 2025/04/14 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 26,900(0.29%) |
| 2025/04/11 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 57,100(0.63%) |
| 2025/04/09 | グローム・ホールディングス | UBS AG | 30,200(0.33%) |
グローム・ホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
グローム・ホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
グローム・ホールディングス の機関空売り残高
機関一覧