取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 川崎汽船 | 野村證券株式会社 | 16,627,459(2.6%) |
| 2025/12/03 | 川崎汽船 | Nomura International plc | 5,349,731(0.83%) |
| 2025/11/28 | 川崎汽船 | Jefferies International Limited | 3,966,518(0.62%) |
| 2025/11/28 | 川崎汽船 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,148,462(1.27%) |
| 2025/11/25 | 川崎汽船 | Nomura International plc | 4,836,318(0.75%) |
| 2025/11/17 | 川崎汽船 | Nomura International plc | 3,355,058(0.52%) |
| 2025/11/17 | 川崎汽船 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,590,248(1.34%) |
| 2025/11/14 | 川崎汽船 | Nomura International plc | 3,175,668(0.49%) |
| 2025/11/13 | 川崎汽船 | Nomura International plc | 3,265,493(0.51%) |
| 2025/11/13 | 川崎汽船 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,249,319(1.29%) |
川崎汽船 の空売り残高(JPX:東証)
川崎汽船 の空売り残高比率(JPX:東証)
川崎汽船 の機関空売り残高
機関一覧