取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 東京電力ホールディングス | UBS AG | 9,871,150(0.61%) |
| 2025/12/10 | 東京電力ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 7,764,171(0.48%) |
| 2025/12/10 | 東京電力ホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 10,629,988(0.66%) |
| 2025/12/09 | 東京電力ホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,710,675(0.55%) |
| 2025/12/08 | 東京電力ホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,520,162(0.57%) |
| 2025/12/05 | 東京電力ホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,918,523(0.56%) |
| 2025/12/04 | 東京電力ホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 21,020,955(0.59%) |
| 2025/12/04 | 東京電力ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 8,901,871(0.55%) |
| 2025/12/04 | 東京電力ホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 5,402,719(0.33%) |
| 2025/12/03 | 東京電力ホールディングス | UBS AG | 9,075,250(0.56%) |
東京電力ホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
東京電力ホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
東京電力ホールディングス の機関空売り残高
機関一覧