取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 電源開発 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 817,336(0.44%) |
| 2025/11/25 | 電源開発 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,006,236(0.54%) |
| 2025/11/19 | 電源開発 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,277,436(0.69%) |
| 2025/11/18 | 電源開発 | UBS AG | 643,854(0.35%) |
| 2025/11/12 | 電源開発 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,454,036(0.79%) |
| 2025/11/10 | 電源開発 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,602,133(0.87%) |
| 2025/11/04 | 電源開発 | UBS AG | 1,159,801(0.63%) |
| 2025/11/04 | 電源開発 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,690,601(0.92%) |
| 2025/10/31 | 電源開発 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,522,401(0.83%) |
| 2025/10/30 | 電源開発 | UBS AG | 1,088,501(0.59%) |
電源開発 の空売り残高(JPX:東証)
電源開発 の空売り残高比率(JPX:東証)
電源開発 の機関空売り残高
機関一覧