取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/17 | マイクロアド | UBS AG | 136,500(0.49%) |
2025/04/15 | マイクロアド | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,200(0.47%) |
2025/04/11 | マイクロアド | UBS AG | 182,900(0.65%) |
2025/04/09 | マイクロアド | UBS AG | 221,400(0.79%) |
2025/04/09 | マイクロアド | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 164,000(0.58%) |
2025/04/07 | マイクロアド | UBS AG | 224,100(0.8%) |
2025/04/07 | マイクロアド | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 174,700(0.62%) |
2025/04/04 | マイクロアド | UBS AG | 349,500(1.25%) |
2025/04/03 | マイクロアド | UBS AG | 445,300(1.6%) |
2025/04/02 | マイクロアド | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 218,600(0.78%) |
マイクロアド の空売り残高(JPX:東証)
マイクロアド の空売り残高比率(JPX:東証)
マイクロアド の機関空売り残高
機関一覧