取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | キャンバス | Barclays Capital Securities Ltd | 222,000(1.12%) |
| 2025/12/08 | キャンバス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 270,500(1.37%) |
| 2025/12/08 | キャンバス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 165,300(0.83%) |
| 2025/12/08 | キャンバス | BNP Paribas Financial Markets SNC | 119,500(0.6%) |
| 2025/12/08 | キャンバス | Barclays Capital Securities Ltd | 189,800(0.96%) |
| 2025/12/05 | キャンバス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 189,900(0.96%) |
| 2025/12/05 | キャンバス | Barclays Capital Securities Ltd | 244,900(1.24%) |
| 2025/12/04 | キャンバス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 217,000(1.1%) |
| 2025/12/03 | キャンバス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 208,600(1.05%) |
| 2025/12/01 | キャンバス | Barclays Capital Securities Ltd | 198,500(1.0%) |
キャンバス の空売り残高(JPX:東証)
キャンバス の空売り残高比率(JPX:東証)
キャンバス の機関空売り残高
機関一覧