逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/05/07の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 2501 | サッポロHD | 0.10円 | 1801.5円 | 0.01% | 476700株 | 3.8円 | - | - |
| 2026/05/07 | 7366 | LITALICO | 0.10円 | 1182.0円 | 0.01% | 89900株 | 2.4円 | - | - |
| 2026/05/07 | 3271 | THEグローバル社 | 0.10円 | 1278.0円 | 0.01% | 20600株 | 5.2円 | - | 停止 |
| 2026/05/07 | 4045 | 東亞合成 | 0.10円 | 1734.0円 | 0.01% | 87000株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/05/07 | 8141 | 新光商事 | 0.10円 | 1740.0円 | 0.01% | 75400株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/05/07 | 3791 | IGポート | 0.10円 | 1376.0円 | 0.01% | 220700株 | 5.6円 | - | 注意 |
| 2026/05/07 | 7119 | ハルメクHD | 0.10円 | 1538.0円 | 0.01% | 3900株 | 3.2円 | - | - |
| 2026/05/07 | 7378 | アシロ | 0.10円 | 1795.0円 | 0.01% | 15100株 | 7.2円 | - | 注意 |
| 2026/05/07 | 2003 | 日東富士製粉 | 0.10円 | 1844.0円 | 0.01% | 21600株 | 3.8円 | - | - |
| 2026/05/07 | 3542 | ベガコーポレーション | 0.10円 | 1530.0円 | 0.01% | 30100株 | 3.2円 | - | - |
| 2026/05/07 | 215 | タイミー | 0.10円 | 1181.0円 | 0.01% | 993400株 | 4.8円 | - | 注意 |
| 2026/05/07 | 4569 | 杏林製薬 | 0.10円 | 1543.0円 | 0.01% | 72000株 | 3.2円 | - | - |
| 2026/05/07 | 219 | Heartseed | 0.10円 | 1800.0円 | 0.01% | 109200株 | 7.2円 | - | 停止 |
| 2026/05/07 | 2531 | 宝ホールディングス | 0.10円 | 1832.5円 | 0.01% | 351400株 | 3.8円 | - | - |
| 2026/05/07 | 4323 | 日本システム技術 | 0.10円 | 1940.0円 | 0.01% | 43100株 | 4.0円 | - | - |
| 2026/05/07 | 4326 | インテージHD | 0.10円 | 1674.0円 | 0.01% | 33700株 | 3.4円 | - | - |
| 2026/05/07 | 6118 | アイダエンジニア | 0.10円 | 1278.0円 | 0.01% | 66900株 | 2.6円 | - | - |
| 2026/05/07 | 3561 | 力の源HD | 0.10円 | 1481.0円 | 0.01% | 391100株 | 3.0円 | - | - |
| 2026/05/07 | 2804 | ブルドックソース | 0.10円 | 1818.0円 | 0.01% | 37500株 | 3.8円 | - | - |
| 2026/05/07 | 7157 | ライフネット生命保険 | 0.10円 | 1822.0円 | 0.01% | 214200株 | 3.8円 | - | - |
逆日歩に対する反応