逆日歩とは

信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から 株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。

逆日歩の読み方

逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。

逆日歩の計算方法

逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。

逆日歩の速報

最新情報日は、2026/05/07の分です。

逆日歩ランキング        

※行をクリックすると詳細を確認できます。
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。

貸借申込日
(最新)

銘柄コード

銘柄名

逆日歩
(品貸料)

貸借値段
(株価)

逆日歩比率
(逆日歩/貸借値段)

貸株超過株
(売り方超過)

最高料率

備考

規制

2026/05/07 6485 前澤給装工業 0.10円 1512.0円 0.01% 9500株 3.2円 - -
2026/05/07 4951 エステー 0.10円 1471.0円 0.01% 76900株 3.0円 - -
2026/05/07 2908 フジッコ 0.10円 1523.0円 0.01% 74700株 3.2円 - -
2026/05/07 4956 コニシ 0.10円 1453.0円 0.01% 65800株 3.0円 - -
2026/05/07 9308 乾汽船 0.10円 1545.0円 0.01% 49300株 3.2円 - -
2026/05/07 2910 ロック・フィールド 0.10円 1277.0円 0.01% 263300株 2.6円 - -
2026/05/07 3168 MERF 0.10円 1598.0円 0.01% 74600株 6.4円 - 停止
2026/05/07 5218 オハラ 0.10円 1304.0円 0.01% 74200株 2.8円 - -
2026/05/07 5988 パイオラックス 0.10円 1553.0円 0.01% 126600株 3.2円 - -
2026/05/07 3431 宮地エンジニアリング 0.10円 1672.0円 0.01% 173600株 3.4円 - -
2026/05/07 2922 なとり 0.10円 1880.0円 0.01% 71800株 3.8円 - -
2026/05/07 3178 チムニー 0.10円 1189.0円 0.01% 63600株 2.4円 - -
2026/05/07 9837 モリト 0.10円 1927.0円 0.01% 25900株 4.0円 - -
2026/05/07 8818 京阪神ビルディング 0.10円 1994.0円 0.01% 134300株 4.0円 - -
2026/05/07 2937 サンクゼール 0.10円 1675.0円 0.01% 8000株 3.4円 - -
2026/05/07 2938 オカムラ食品工業 0.10円 1217.0円 0.01% 88400株 2.6円 - -
2026/05/07 4218 ニチバン 0.10円 1849.0円 0.01% 92500株 3.8円 - -
2026/05/07 3708 特種東海製紙 0.10円 1629.0円 0.01% 30800株 3.4円 - -
2026/05/07 2175 エス・エム・エス 0.10円 1701.0円 0.01% 119900株 3.6円 - -
2026/05/07 5253 カバー 0.10円 1415.0円 0.01% 609600株 6.0円 - 注意
逆日歩に対する反応