逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/03/25の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 9107 | 川崎汽船 | 0.45円 | 2633.5円 | 0.02% | 916600株 | 10.8円 | - | - |
| 2026/03/25 | 9369 | キユーソー流通S | 0.45円 | 2919.0円 | 0.02% | 23800株 | 6.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 2211 | 不二家 | 0.45円 | 2479.0円 | 0.02% | 51700株 | 5.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 4526 | 理研ビタミン | 0.45円 | 2901.0円 | 0.02% | 64500株 | 12.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 9902 | 日伝 | 0.45円 | 2446.0円 | 0.02% | 14300株 | 10.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 3001 | 片倉工業 | 0.45円 | 2930.0円 | 0.02% | 48000株 | 6.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6588 | 東芝テック | 0.45円 | 2959.0円 | 0.02% | 96600株 | 12.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 4549 | 栄研化学 | 0.45円 | 2943.0円 | 0.02% | 73400株 | 12.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 9934 | 因幡電機産業 | 0.45円 | 2654.5円 | 0.02% | 43000株 | 10.8円 | - | - |
| 2026/03/25 | 3302 | 帝国繊維 | 0.45円 | 2985.0円 | 0.02% | 76000株 | 12.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 2816 | ダイショー | 0.30円 | 1429.0円 | 0.02% | 6700株 | 6.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 8708 | アイザワ証券グループ | 0.30円 | 1512.0円 | 0.02% | 78500株 | 6.4円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6151 | 日東工器 | 0.30円 | 1689.0円 | 0.02% | 56200株 | 6.8円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6919 | ケル | 0.30円 | 1521.0円 | 0.02% | 30500株 | 6.4円 | - | - |
| 2026/03/25 | 3853 | アステリア | 0.30円 | 1519.0円 | 0.02% | 170100株 | 6.4円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7447 | ナガイレーベン | 0.30円 | 1706.0円 | 0.02% | 31300株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7725 | インターアクション | 0.30円 | 1427.0円 | 0.02% | 72900株 | 3.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 9005 | 東急 | 0.30円 | 1872.0円 | 0.02% | 85300株 | 7.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 5423 | 東京製鐵 | 0.30円 | 1606.0円 | 0.02% | 149900株 | 6.8円 | - | - |
| 2026/03/25 | 4658 | 日本空調サービス | 0.30円 | 1556.0円 | 0.02% | 46000株 | 6.4円 | - | - |
逆日歩に対する反応