逆日歩とは

信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から 株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。

逆日歩の読み方

逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。

逆日歩の計算方法

逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。

逆日歩の速報

最新情報日は、2026/05/07の分です。

逆日歩ランキング        

※行をクリックすると詳細を確認できます。
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。

貸借申込日
(最新)

銘柄コード

銘柄名

逆日歩
(品貸料)

貸借値段
(株価)

逆日歩比率
(逆日歩/貸借値段)

貸株超過株
(売り方超過)

最高料率

備考

規制

2026/05/07 4462 石原ケミカル 0.15円 2808.0円 0.01% 22800株 5.8円 - -
2026/05/07 7279 ハイレックス 0.15円 2804.0円 0.01% 102300株 5.8円 - -
2026/05/07 3446 JTECCORP 0.15円 1944.0円 0.01% 90800株 8.0円 - 注意
2026/05/07 4478 フリー 0.15円 2320.0円 0.01% 36900株 9.6円 - 注意
2026/05/07 8066 三谷商事 0.15円 2755.0円 0.01% 3000株 5.6円 - -
2026/05/07 9347 日本管財HD 0.15円 2877.0円 0.01% 62900株 5.8円 - -
2026/05/07 6027 弁護士ドットコム 0.15円 2676.0円 0.01% 235200株 10.8円 - 停止
2026/05/07 6807 日本航空電子工業 0.15円 2390.0円 0.01% 48500株 4.8円 - -
2026/05/07 153 カウリス 0.15円 1594.0円 0.01% 158700株 6.4円 - 停止
2026/05/07 9369 キユーソー流通S 0.15円 2960.0円 0.01% 55500株 12.0円 - 注意
2026/05/07 4526 理研ビタミン 0.15円 2750.0円 0.01% 47700株 5.6円 - -
2026/05/07 1968 太平電業 0.15円 2997.0円 0.01% 12100株 6.0円 - -
2026/05/07 4275 カーリット 0.15円 2790.0円 0.01% 65200株 5.6円 - -
2026/05/07 3302 帝国繊維 0.15円 2828.0円 0.01% 82400株 5.8円 - -
2026/05/07 2810 ハウス食品G本社 0.15円 2990.0円 0.01% 135400株 6.0円 - -
2026/05/07 2816 ダイショー 0.10円 1403.0円 0.01% 1400株 3.0円 - -
2026/05/07 2305 スタジオアリス 0.10円 1773.0円 0.01% 48900株 3.6円 - -
2026/05/07 2818 ピエトロ 0.10円 1731.0円 0.01% 4500株 3.6円 - -
2026/05/07 8708 アイザワ証券グループ 0.10円 1455.0円 0.01% 233500株 6.0円 - 注意
2026/05/07 6151 日東工器 0.10円 1663.0円 0.01% 43400株 3.4円 - -
逆日歩に対する反応