逆日歩とは

信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から 株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。

逆日歩の読み方

逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。

逆日歩の計算方法

逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。

逆日歩の速報

最新情報日は、2022/02/02の分です。

逆日歩ランキング        

※行をクリックすると詳細を確認できます。
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。
【記事】管理人が使っている『おすすめ証券口座』

貸借申込日
(最新)

銘柄コード

銘柄名

逆日歩
(品貸料)

貸借値段
(株価)

逆日歩比率
(逆日歩/貸借値段)

貸株超過株
(売り方超過)

最高料率

備考

規制

2022/02/02 4431 スマレジ 0.15円 1925.0円 0.01% 127400株 4.0円 - -
2022/02/02 9551 メタウォーター 0.15円 2074.0円 0.01% 13200株 4.2円 - -
2022/02/02 7506 ハウス オブ ローゼ 0.15円 1680.0円 0.01% 800株 3.4円 - -
2022/02/02 8530 中京銀行 0.15円 1710.0円 0.01% 22300株 3.6円 - -
2022/02/02 8537 大光銀行 0.15円 1430.0円 0.01% 22500株 3.0円 - -
2022/02/02 9052 山陽電気鉄道 0.15円 2028.0円 0.01% 16900株 4.2円 - -
2022/02/02 9308 乾汽船 0.15円 2397.0円 0.01% 242300株 9.6円 - 注意
2022/02/02 3933 チエル 0.15円 1094.0円 0.01% 78900株 2.2円 - -
2022/02/02 8542 トマト銀行 0.15円 1073.0円 0.01% 1800株 2.2円 - -
2022/02/02 1888 若築建設 0.15円 1715.0円 0.01% 8000株 3.6円 - -
2022/02/02 4449 ギフティ 0.15円 1280.0円 0.01% 105000株 2.6円 - -
2022/02/02 6754 アンリツ 0.15円 1608.0円 0.01% 1547900株 3.4円 - -
2022/02/02 5988 パイオラックス 0.15円 1795.0円 0.01% 1100株 3.6円 - -
2022/02/02 8804 東京建物 0.15円 1716.0円 0.01% 17600株 3.6円 - -
2022/02/02 8551 北日本銀行 0.15円 1707.0円 0.01% 13100株 3.6円 - -
2022/02/02 8041 OUGHD 0.15円 2709.0円 0.01% 1300株 11.2円 - 注意
2022/02/02 2410 キャリアDセンタ 0.15円 1100.0円 0.01% 26700株 2.2円 - -
2022/02/02 3186 ネクステージ 0.15円 2966.0円 0.01% 494700株 6.0円 - -
2022/02/02 3193 鳥貴族HD 0.15円 1840.0円 0.01% 96800株 3.8円 - -
2022/02/02 3962 チェンジ 0.15円 1578.0円 0.01% 171700株 6.4円 - 注意
逆日歩に対する反応