不二越(6310) 空売り機関投資家一覧
不二越(6310) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 182,819株 | 1銘柄 |
| 12/17 | Nomura International plc | 245,951株 | 1銘柄 |
| 12/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 267,912株 | 1銘柄 |
| 12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 199,419株 | 1銘柄 |
| 12/15 | Nomura International plc | 266,154株 | 1銘柄 |
| 12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 292,412株 | 1銘柄 |
| 12/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 242,419株 | 1銘柄 |
| 12/11 | Nomura International plc | 281,412株 | 1銘柄 |
| 12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 75,423株 | 1銘柄 |
| 12/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 300,743株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応