不二越(6310) 空売り機関投資家一覧
不二越(6310) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 152,323株 | 1銘柄 |
| 11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 325,943株 | 1銘柄 |
| 11/26 | UBS AG | 119,665株 | 1銘柄 |
| 11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 259,956株 | 1銘柄 |
| 11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 279,656株 | 1銘柄 |
| 11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 204,223株 | 1銘柄 |
| 11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 303,756株 | 1銘柄 |
| 11/19 | Nomura International plc | 94,192株 | 1銘柄 |
| 11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 216,823株 | 1銘柄 |
| 11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 280,456株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応