明和地所(2980) 空売り機関投資家一覧
明和地所(2980) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 287,861株 | 1銘柄 |
| 01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 302,161株 | 1銘柄 |
| 01/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 78,800株 | 1銘柄 |
| 01/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 275,961株 | 1銘柄 |
| 12/30 | Citigroup Global Markets Limited | 116,567株 | 1銘柄 |
| 12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 271,561株 | 1銘柄 |
| 12/28 | Citigroup Global Markets Limited | 85,067株 | 1銘柄 |
| 12/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 285,661株 | 1銘柄 |
| 12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 96,300株 | 1銘柄 |
| 12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 291,661株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応