明和地所(2980) 空売り機関投資家一覧
明和地所(2980) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 253,461株 | 1銘柄 |
| 12/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 97,500株 | 1銘柄 |
| 12/20 | Citigroup Global Markets Limited | 77,767株 | 1銘柄 |
| 12/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 273,461株 | 1銘柄 |
| 12/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 286,761株 | 1銘柄 |
| 12/12 | Citigroup Global Markets Limited | 84,167株 | 1銘柄 |
| 12/09 | Citigroup Global Markets Limited | 76,367株 | 1銘柄 |
| 12/07 | Citigroup Global Markets Limited | 81,000株 | 1銘柄 |
| 12/06 | Citigroup Global Markets Limited | 80,500株 | 1銘柄 |
| 12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,286株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応