ソシオネクスト(7735) 空売り機関投資家一覧
ソシオネクスト(7735) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,347,609株 | 1銘柄 |
| 03/27 | Nomura International plc | 497,884株 | 1銘柄 |
| 03/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,237,329株 | 1銘柄 |
| 03/26 | Nomura International plc | 531,848株 | 1銘柄 |
| 03/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,146,124株 | 1銘柄 |
| 03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,257,957株 | 1銘柄 |
| 03/13 | Nomura International plc | 647,068株 | 1銘柄 |
| 03/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,154,387株 | 1銘柄 |
| 03/12 | Nomura International plc | 531,470株 | 1銘柄 |
| 03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,020,232株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応