ソシオネクスト(7735) 空売り機関投資家一覧
ソシオネクスト(7735) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 509,706株 | 1銘柄 |
| 01/29 | Nomura International plc | 411,007株 | 1銘柄 |
| 01/28 | Nomura International plc | 592,180株 | 1銘柄 |
| 01/23 | Nomura International plc | 696,880株 | 1銘柄 |
| 01/21 | Nomura International plc | 724,326株 | 1銘柄 |
| 01/17 | Nomura International plc | 518,613株 | 1銘柄 |
| 12/09 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 460,111株 | 1銘柄 |
| 12/05 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 520,700株 | 1銘柄 |
| 12/04 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 505,925株 | 1銘柄 |
| 12/02 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 513,387株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応