わかもと製薬(4894) 空売り機関投資家一覧
わかもと製薬(4894) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 08/12 | UBS AG | 53,400株 | 1銘柄 |
| 08/08 | UBS AG | 42,300株 | 1銘柄 |
| 08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 141,800株 | 1銘柄 |
| 08/07 | UBS AG | 38,600株 | 1銘柄 |
| 08/06 | UBS AG | 41,800株 | 1銘柄 |
| 08/05 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 48,200株 | 1銘柄 |
| 08/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 138,700株 | 1銘柄 |
| 07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 143,600株 | 1銘柄 |
| 07/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 41,100株 | 1銘柄 |
| 07/30 | UBS AG | 39,600株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応