わかもと製薬(4894) 空売り機関投資家一覧
わかもと製薬(4894) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 07/20 | UBS AG | 57,500株 | 1銘柄 |
| 07/19 | UBS AG | 45,000株 | 1銘柄 |
| 07/18 | UBS AG | 52,300株 | 1銘柄 |
| 07/12 | UBS AG | 67,300株 | 1銘柄 |
| 06/29 | 野村證券株式会社 | 294,000株 | 1銘柄 |
| 06/28 | 野村證券株式会社 | 300,000株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応