わかもと製薬(4894) 空売り機関投資家一覧
わかもと製薬(4894) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 08/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 73,100株 | 1銘柄 |
| 08/22 | UBS AG | 52,700株 | 1銘柄 |
| 08/21 | UBS AG | 65,200株 | 1銘柄 |
| 08/18 | UBS AG | 58,500株 | 1銘柄 |
| 08/15 | UBS AG | 67,000株 | 1銘柄 |
| 08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,500株 | 1銘柄 |
| 08/08 | UBS AG | 73,300株 | 1銘柄 |
| 08/07 | UBS AG | 69,300株 | 1銘柄 |
| 08/04 | UBS AG | 80,900株 | 1銘柄 |
| 08/03 | UBS AG | 77,600株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応