第一生命ホールディングス(7157) 空売り機関投資家一覧
第一生命ホールディングス(7157) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,115,521株 | 1銘柄 |
| 04/21 | Nomura International plc | 900,697株 | 1銘柄 |
| 04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 857,011株 | 1銘柄 |
| 04/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 579,086株 | 1銘柄 |
| 04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 544,286株 | 1銘柄 |
| 04/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 480,286株 | 1銘柄 |
| 04/15 | Nomura International plc | 1,160,707株 | 1銘柄 |
| 04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,156,945株 | 1銘柄 |
| 04/10 | Nomura International plc | 1,245,144株 | 1銘柄 |
| 04/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 724,179株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応