第一生命ホールディングス(7157) 空売り機関投資家一覧
第一生命ホールディングス(7157) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,225,229株 | 1銘柄 |
| 04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 392,642株 | 1銘柄 |
| 04/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,194,229株 | 1銘柄 |
| 04/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 406,242株 | 1銘柄 |
| 04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,208,709株 | 1銘柄 |
| 04/03 | Nomura International plc | 1,576,917株 | 1銘柄 |
| 04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,195,677株 | 1銘柄 |
| 03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,267,216株 | 1銘柄 |
| 03/30 | Nomura International plc | 1,620,233株 | 1銘柄 |
| 03/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 364,242株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応