ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 455,389株 1銘柄
08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 573,289株 1銘柄
08/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 651,589株 1銘柄
08/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 715,889株 1銘柄
08/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 735,990株 1銘柄
08/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 816,990株 1銘柄
08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 911,590株 1銘柄
08/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 30,269株 1銘柄
08/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,071,190株 1銘柄
08/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 184,569株 1銘柄
空売り機関に対する反応