ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
08/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,050,290株 1銘柄
08/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,019,290株 1銘柄
07/28 BNP Paribas Arbitrage SNC 296,000株 1銘柄
07/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,051,890株 1銘柄
07/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,080,390株 1銘柄
07/25 BNP Paribas Arbitrage SNC 276,200株 1銘柄
07/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,107,890株 1銘柄
07/24 Barclays Capital Securities Ltd 240,901株 1銘柄
07/24 BNP Paribas Arbitrage SNC 248,900株 1銘柄
07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,156,291株 1銘柄
空売り機関に対する反応