AnyMind Group(3996) 空売り機関投資家一覧
AnyMind Group(3996) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 72,093株 | 1銘柄 |
| 01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 392,767株 | 1銘柄 |
| 01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 418,667株 | 1銘柄 |
| 01/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 424,967株 | 1銘柄 |
| 01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 62,703株 | 1銘柄 |
| 01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 406,167株 | 1銘柄 |
| 01/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 63,703株 | 1銘柄 |
| 01/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 84,503株 | 1銘柄 |
| 01/11 | UBS AG | 62,700株 | 1銘柄 |
| 01/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 383,167株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応