AnyMind Group(3996) 空売り機関投資家一覧
AnyMind Group(3996) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 59,793株 | 1銘柄 |
| 01/07 | UBS AG | 65,800株 | 1銘柄 |
| 01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 363,167株 | 1銘柄 |
| 01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 72,993株 | 1銘柄 |
| 01/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 381,567株 | 1銘柄 |
| 01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,303株 | 1銘柄 |
| 01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 396,667株 | 1銘柄 |
| 01/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 420,067株 | 1銘柄 |
| 12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,303株 | 1銘柄 |
| 12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 453,867株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応