ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧
ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 287,973株 | 1銘柄 |
| 11/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 325,273株 | 1銘柄 |
| 11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 355,873株 | 1銘柄 |
| 11/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 430,073株 | 1銘柄 |
| 11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 479,573株 | 1銘柄 |
| 11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 542,873株 | 1銘柄 |
| 11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 634,473株 | 1銘柄 |
| 11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 747,973株 | 1銘柄 |
| 11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 793,073株 | 1銘柄 |
| 11/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 830,555株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応