ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧
ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 788,755株 | 1銘柄 |
| 09/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 806,555株 | 1銘柄 |
| 09/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 211,165株 | 1銘柄 |
| 09/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 253,165株 | 1銘柄 |
| 09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 770,855株 | 1銘柄 |
| 09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 269,865株 | 1銘柄 |
| 09/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 250,565株 | 1銘柄 |
| 08/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 758,355株 | 1銘柄 |
| 08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 727,455株 | 1銘柄 |
| 08/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 257,465株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応