わかもと製薬(4894) 空売り機関投資家一覧
わかもと製薬(4894) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 07/19 | Nomura International plc | 95,900株 | 1銘柄 |
| 07/19 | UBS AG | 61,400株 | 1銘柄 |
| 07/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 204,900株 | 1銘柄 |
| 07/18 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 56,800株 | 1銘柄 |
| 07/17 | UBS AG | 50,100株 | 1銘柄 |
| 07/16 | Nomura International plc | 159,800株 | 1銘柄 |
| 07/16 | UBS AG | 57,700株 | 1銘柄 |
| 07/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 207,500株 | 1銘柄 |
| 07/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 207,000株 | 1銘柄 |
| 07/10 | Nomura International plc | 82,300株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応