ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
10/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 430,341株 1銘柄
10/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 343,556株 1銘柄
09/28 Barclays Capital Securities Ltd 663,700株 1銘柄
09/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 223,856株 1銘柄
09/27 Barclays Capital Securities Ltd 634,900株 1銘柄
09/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 210,956株 1銘柄
09/26 Barclays Capital Securities Ltd 586,400株 1銘柄
09/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 173,156株 1銘柄
09/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 244,956株 1銘柄
09/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 190,256株 1銘柄
空売り機関に対する反応