ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧
ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 248,756株 | 1銘柄 |
| 09/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 287,056株 | 1銘柄 |
| 09/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 561,800株 | 1銘柄 |
| 09/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 585,200株 | 1銘柄 |
| 09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 231,356株 | 1銘柄 |
| 09/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 211,956株 | 1銘柄 |
| 09/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 581,700株 | 1銘柄 |
| 09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 252,956株 | 1銘柄 |
| 09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 515,900株 | 1銘柄 |
| 08/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 488,600株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応