日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 4681 | リゾートトラスト | 17,200株 | 36,500株 | 0.5 |
| 04/16 | 4684 | オービック | 35,200株 | 0株 | None |
| 04/16 | 4685 | 菱友システムズ | 8,800株 | 0株 | None |
| 04/16 | 4686 | ジャストシステム | 9,900株 | 9,900株 | 1.0 |
| 04/16 | 4687 | TDCソフト | 42,000株 | 0株 | None |
| 04/16 | 4689 | LINEヤフー | 764,000株 | 83,200株 | 9.2 |
| 04/16 | 4691 | ワシントンホテル | 34,300株 | 0株 | None |
| 04/16 | 4694 | ビー・エム・エル | 1,700株 | 35,600株 | 0.0 |
| 04/16 | 4704 | トレンドマイクロ | 73,600株 | 200株 | 368.0 |
| 04/16 | 4705 | クリップコーポ | 0株 | 0株 | None |
| 04/16 | 4707 | キタック | 2,200株 | 0株 | None |
| 04/16 | 4709 | IDホールディングス | 9,300株 | 4,700株 | 2.0 |
| 04/16 | 4712 | KeyHolder | 8,200株 | 0株 | None |
| 04/16 | 4714 | リソー教育グループ | 301,000株 | 301,000株 | 1.0 |
| 04/16 | 4716 | 日本オラクル | 16,900株 | 400株 | 42.3 |
| 04/16 | 4718 | 早稲田アカデミー | 15,200株 | 42,500株 | 0.4 |
| 04/16 | 4719 | アルファシステムズ | 900株 | 900株 | 1.0 |
| 04/16 | 4720 | 城南進学研究社 | 600株 | 0株 | None |
| 04/16 | 4722 | フューチャー | 7,500株 | 500株 | 15.0 |
| 04/16 | 4725 | CACHD | 16,100株 | 16,100株 | 1.0 |
日証金に対する反応