日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 3106 | 倉敷紡績 | 5,000株 | 32,000株 | 0.2 |
| 03/27 | 3107 | ダイワボウHD | 5,200株 | 400株 | 13.0 |
| 03/27 | 3109 | シキボウ | 7,500株 | 15,100株 | 0.5 |
| 03/27 | 3110 | 日東紡績 | 50,900株 | 40,200株 | 1.3 |
| 03/27 | 3111 | オーミケンシ | 5,400株 | 0株 | None |
| 03/27 | 3113 | UNIVA・Oak | 72,200株 | 0株 | None |
| 03/27 | 3116 | トヨタ紡織 | 11,800株 | 6,800株 | 1.7 |
| 03/27 | 3121 | マーチャントバンカズ | 129,900株 | 113,100株 | 1.1 |
| 03/27 | 3123 | サイボー | 400株 | 0株 | None |
| 03/27 | 3131 | シンデンハイテク | 1,800株 | 0株 | None |
| 03/27 | 3132 | マクニカHD | 48,900株 | 48,900株 | 1.0 |
| 03/27 | 3133 | 海帆 | 69,500株 | 0株 | None |
| 03/27 | 3134 | Hamee | 151,800株 | 201,800株 | 0.8 |
| 03/27 | 3135 | マーケットエンター | 6,300株 | 0株 | None |
| 03/27 | 3137 | ファンデリー | 159,000株 | 275,300株 | 0.6 |
| 03/27 | 3138 | 富士山マガジン | 600株 | 0株 | None |
| 03/27 | 3139 | ラクト・ジャパン | 3,000株 | 3,000株 | 1.0 |
| 03/27 | 3140 | BRUNO | 11,100株 | 11,100株 | 1.0 |
| 03/27 | 3143 | オーウイル | 3,200株 | 0株 | None |
| 03/27 | 3148 | クリエイトSDHD | 8,600株 | 8,600株 | 1.0 |
日証金に対する反応