日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 318 | VIX先物ETF | 78,760株 | 0株 | None |
| 03/27 | 319 | 技術承継機構 | 1,700株 | 0株 | None |
| 03/27 | 323 | フライヤー | 2,300株 | 0株 | None |
| 03/27 | 324 | ブッキングリゾート | 8,700株 | 0株 | None |
| 03/27 | 325 | TENTIAL | 281,900株 | 228,000株 | 1.2 |
| 03/27 | 328 | GX価格パワー日株 | 0株 | 0株 | None |
| 03/27 | 330 | TalentX | 11,600株 | 0株 | None |
| 03/27 | 331 | メディックス | 4,100株 | 0株 | None |
| 03/27 | 332 | ミーク | 31,800株 | 0株 | None |
| 03/27 | 334 | VPJ | 4,800株 | 0株 | None |
| 03/27 | 335 | ミライロ | 0株 | 0株 | None |
| 03/27 | 336 | ダイナミクマップ | 58,900株 | 0株 | None |
| 03/27 | 338 | ZenmuTech | 43,600株 | 0株 | None |
| 03/27 | 339 | プログレス | 6,900株 | 0株 | None |
| 03/27 | 340 | ジグザグ | 25,200株 | 0株 | None |
| 03/27 | 341 | トヨコー | 13,500株 | 0株 | None |
| 03/27 | 343 | IACEトラベル | 1,500株 | 0株 | None |
| 03/27 | 345 | 高配当成長ETN | 0株 | 0株 | None |
| 03/27 | 346 | S&P500半導体 | 282株 | 0株 | None |
| 03/27 | 348 | MXS読売333日株 | 350株 | 10株 | 35.0 |
日証金に対する反応